Gebedstijden — september 2026
Adhan-tijden, met de iqama-tijd (aanvang gemeenschappelijk gebed) eronder waar die afwijkt. Bij een tussentijdse aanpassing door de moskee kan dit overzicht tot enkele uren achterlopen — raadpleeg bij twijfel de actuele tijd op de Mawaqit-pagina.
| Dag | Fadjr | Dhoehr | ʿAsr | Maghrib | ʿIshaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 di | 05:15(05:30) | 13:43(13:53) | 17:26(17:36) | 20:30(20:37) | 22:30(22:30) |
| 2 wo | 05:15(05:30) | 13:42(13:52) | 17:24(17:34) | 20:28(20:35) | 22:27(22:27) |
| 3 do | 05:15(05:30) | 13:42(13:52) | 17:23(17:33) | 20:26(20:33) | 22:25(22:25) |
| 4 vr | 05:15(05:30) | 13:42(13:52) | 17:22(17:32) | 20:23(20:30) | 22:22(22:22) |
| 5 za | 05:15(05:30) | 13:41(13:51) | 17:20(17:30) | 20:21(20:28) | 22:19(22:19) |
| 6 zo | 05:15(05:30) | 13:41(13:51) | 17:19(17:29) | 20:19(20:26) | 22:16(22:16) |
| 7 ma | 05:15(05:30) | 13:41(13:51) | 17:17(17:27) | 20:17(20:24) | 22:13(22:13) |
| 8 di | 05:15(05:30) | 13:40(13:50) | 17:16(17:26) | 20:14(20:21) | 22:10(22:10) |
| 9 wo | 05:15(05:30) | 13:40(13:50) | 17:14(17:24) | 20:12(20:19) | 22:08(22:08) |
| 10 do | 05:15(05:30) | 13:40(13:50) | 17:13(17:23) | 20:10(20:17) | 22:05(22:05) |
| 11 vr | 05:15(05:30) | 13:39(13:49) | 17:11(17:21) | 20:08(20:15) | 22:02(22:02) |
| 12 za | 05:17(05:32) | 13:39(13:49) | 17:10(17:20) | 20:05(20:12) | 21:59(21:59) |
| 13 zo | 05:19(05:34) | 13:38(13:48) | 17:08(17:18) | 20:03(20:10) | 21:57(21:57) |
| 14 ma | 05:21(05:36) | 13:38(13:48) | 17:07(17:17) | 20:01(20:08) | 21:54(21:54) |
| 15 di | 05:23(05:38) | 13:38(13:48) | 17:05(17:15) | 19:59(20:06) | 21:51(21:51) |
| 16 wo | 05:25(05:40) | 13:37(13:47) | 17:04(17:14) | 19:56(20:03) | 21:49(21:49) |
| 17 do | 05:27(05:42) | 13:37(13:47) | 17:02(17:12) | 19:54(20:01) | 21:46(21:46) |
| 18 vr | 05:29(05:44) | 13:37(13:47) | 17:01(17:11) | 19:52(19:59) | 21:43(21:43) |
| 19 za | 05:30(05:45) | 13:36(13:46) | 16:59(17:09) | 19:50(19:57) | 21:41(21:41) |
| 20 zo | 05:32(05:47) | 13:36(13:46) | 16:57(17:07) | 19:47(19:54) | 21:38(21:38) |
| 21 ma | 05:34(05:49) | 13:36(13:46) | 16:56(17:06) | 19:45(19:52) | 21:36(21:36) |
| 22 di | 05:36(05:51) | 13:35(13:45) | 16:54(17:04) | 19:43(19:50) | 21:33(21:33) |
| 23 wo | 05:38(05:53) | 13:35(13:45) | 16:53(17:03) | 19:41(19:48) | 21:31(21:31) |
| 24 do | 05:40(05:55) | 13:35(13:45) | 16:51(17:01) | 19:38(19:45) | 21:28(21:28) |
| 25 vr | 05:42(05:57) | 13:34(13:44) | 16:49(16:59) | 19:36(19:43) | 21:26(21:26) |
| 26 za | 05:43(05:58) | 13:34(13:44) | 16:48(16:58) | 19:34(19:41) | 21:23(21:23) |
| 27 zo | 05:45(06:00) | 13:34(13:44) | 16:46(16:56) | 19:32(19:39) | 21:21(21:21) |
| 28 ma | 05:47(06:02) | 13:33(13:43) | 16:44(16:54) | 19:29(19:36) | 21:18(21:18) |
| 29 di | 05:49(06:04) | 13:33(13:43) | 16:43(16:53) | 19:27(19:34) | 21:16(21:16) |
| 30 wo | 05:51(06:06) | 13:33(13:43) | 16:41(16:51) | 19:25(19:32) | 21:12(21:12) |
