Gebedstijden — november 2026
Adhan-tijden, met de iqama-tijd (aanvang gemeenschappelijk gebed) eronder waar die afwijkt. Bij een tussentijdse aanpassing door de moskee kan dit overzicht tot enkele uren achterlopen — raadpleeg bij twijfel de actuele tijd op de Mawaqit-pagina.
| Dag | Fadjr | Dhoehr | ʿAsr | Maghrib | ʿIshaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 zo | 05:42(05:57) | 12:26(12:36) | 14:51(15:01) | 17:19(17:26) | 19:09(19:19) |
| 2 ma | 05:44(05:59) | 12:26(12:36) | 14:49(14:59) | 17:18(17:25) | 19:08(19:18) |
| 3 di | 05:45(06:00) | 12:26(12:36) | 14:48(14:58) | 17:16(17:23) | 19:06(19:16) |
| 4 wo | 05:47(06:02) | 12:26(12:36) | 14:47(14:57) | 17:14(17:21) | 19:06(19:16) |
| 5 do | 05:48(06:03) | 12:26(12:36) | 14:45(14:55) | 17:13(17:20) | 19:03(19:13) |
| 6 vr | 05:50(06:05) | 12:26(12:36) | 14:44(14:54) | 17:11(17:18) | 19:02(19:12) |
| 7 za | 05:51(06:06) | 12:26(12:36) | 14:43(14:53) | 17:09(17:16) | 19:00(19:10) |
| 8 zo | 05:53(06:08) | 12:26(12:36) | 14:42(14:52) | 17:08(17:15) | 18:59(19:09) |
| 9 ma | 05:54(06:09) | 12:26(12:36) | 14:40(14:50) | 17:06(17:13) | 18:58(19:08) |
| 10 di | 05:56(06:11) | 12:26(12:36) | 14:39(14:49) | 17:05(17:12) | 18:57(19:07) |
| 11 wo | 05:57(06:12) | 12:27(12:37) | 14:38(14:48) | 17:03(17:10) | 18:55(19:05) |
| 12 do | 05:59(06:14) | 12:27(12:37) | 14:37(14:47) | 17:02(17:09) | 18:54(19:04) |
| 13 vr | 06:00(06:15) | 12:27(12:37) | 14:36(14:46) | 17:00(17:07) | 18:53(19:03) |
| 14 za | 06:01(06:16) | 12:27(12:37) | 14:35(14:45) | 16:59(17:06) | 18:52(19:02) |
| 15 zo | 06:03(06:18) | 12:27(12:37) | 14:34(14:44) | 16:58(17:05) | 18:51(19:01) |
| 16 ma | 06:04(06:19) | 12:27(12:37) | 14:33(14:43) | 16:56(17:03) | 18:50(19:00) |
| 17 di | 06:06(06:21) | 12:28(12:38) | 14:32(14:42) | 16:55(17:02) | 18:49(18:59) |
| 18 wo | 06:07(06:22) | 12:28(12:38) | 14:31(14:41) | 16:54(17:01) | 18:48(18:58) |
| 19 do | 06:08(06:23) | 12:28(12:38) | 14:30(14:40) | 16:53(17:00) | 18:47(18:57) |
| 20 vr | 06:10(06:25) | 12:28(12:38) | 14:29(14:39) | 16:52(16:59) | 18:46(18:56) |
| 21 za | 06:11(06:26) | 12:28(12:38) | 14:29(14:39) | 16:50(16:57) | 18:45(18:55) |
| 22 zo | 06:12(06:27) | 12:29(12:39) | 14:28(14:38) | 16:49(16:56) | 18:45(18:55) |
| 23 ma | 06:13(06:28) | 12:29(12:39) | 14:27(14:37) | 16:48(16:55) | 18:44(18:54) |
| 24 di | 06:15(06:30) | 12:29(12:39) | 14:26(14:36) | 16:47(16:54) | 18:43(18:53) |
| 25 wo | 06:16(06:31) | 12:30(12:40) | 14:26(14:36) | 16:47(16:54) | 18:43(18:53) |
| 26 do | 06:17(06:32) | 12:30(12:40) | 14:25(14:35) | 16:46(16:53) | 18:42(18:52) |
| 27 vr | 06:18(06:33) | 12:30(12:40) | 14:24(14:34) | 16:45(16:52) | 18:41(18:51) |
| 28 za | 06:20(06:35) | 12:30(12:40) | 14:24(14:34) | 16:44(16:51) | 18:41(18:51) |
| 29 zo | 06:21(06:36) | 12:31(12:41) | 14:23(14:33) | 16:43(16:50) | 18:40(18:50) |
| 30 ma | 06:22(06:37) | 12:31(12:41) | 14:23(14:33) | 16:43(16:50) | 18:40(18:50) |
